EDIガイド「EDIの導入方法は?」


EDIの導入方法には、主にオンプレミス(自社構築・運用)とクラウド(SaaS)の2種類があります。
メリットとしてはカスタマイズの制限がないこと、自分たちの資産となることなどが挙げられます。
逆にデメリットとしては、初期費用が高額になること、セキュリティ投資などが別途必要になること、運用負担が大きいことなどが挙げられます。
インターネットを通じて、提供会社のサービスを利用する方法です。
メリットとしては初期費用が比較的安価であること、セキュリティの投資は提供会社が行うこと、運用負担を軽減できることなどが挙げられます。また、財務上はサービス利用料としての計上となるため、資産効率の改善を行うことができます。
逆にデメリットとしては、カスタマイズに制限があること、他システムとの連携に制限があることなどが挙げられますが、スマクラは柔軟に対応しています。
オンプレとクラウドを比較した場合、ハウジング費用や運用にかかる人的コストまで考慮すると、長期間で見てもクラウドの方がコスト面でもお得です。
SCSK株式会社が提供する「スマクラ」は、さまざまな業種・業態、プラットフォーム、プロトコルを接続する、クラウド型のEDIシステム連携基盤サービスです。EDIサービス提供38年以上、本部契約300社以上、年間数10兆円を超える商取引情報を支え続けています。
項目 | 比較ポイント | クラウド | オンプレミス |
---|---|---|---|
初期費用 | □ 初期投資を抑えられるか | 〇 | △ |
月額費用 | □ 月額費用を抑えられるか | ◎ | △ |
適用業務範囲・提供機能 | □ 顧客が必要としていく機能を十分に準備しているか | ◎ | △ |
運用サポート | □ 運用サポートはあるか □ 顧客の業務負荷が軽減出来るか |
〇 | × |
堅牢で実績のあるEDIインフラ | □ インフラ環境、セキュリティが担保されているか □ 事業継続性が確保されるか |
〇 | △ |
障害リスク | □ 低コストで事業継続性が確保されるか □ 障害発生リスクは少ないか |
〇 | △ |
セキュリティの管理・運用 | □ 自社でコストをかけずセキュリティ対策を行う必要がないか | 〇 | △ |
通信手順(インターネット系プロトコルの実績) | □ レガシーEDIからインターネットまで全て網羅しているか □ スムーズにインターネット系プロトコルへの移行が可能か □ レガシーEDIのために公衆回線の設置が必要ないか |
〇 | △ |
機能拡充 | □ 法改正に対応しやすいか □ 新しい通信手順に対応しやすいか |
〇 | × |
導入しやすさ・廃棄のしやすさ | □ システムを導入しやすいか □ システムを廃棄しやすいか |
〇 | × |
接続先追加の柔軟性 | □ 従量制で必要なタイミングで対応できるか | 〇 | × |
競争領域への人員確保 | □ 競争領域に人材が確保されているか □ 属人化のリスクはないか |
〇 | × |
資産管理 | □ 固定資産税が発生しないか □ 会計処理の手間がかからないか |
〇 | △ |
ポータル機能(情報管理基盤) | □ 仕入先とEDI業務に関わる情報管理、業務支援、コミュニケーションツールが整備されているか | 〇 | △ |
オンプレ環境から移行した導入事例はこちらをご覧ください。
大手菓子製造販売会社E社様